開催日当日中に成績表を掲載致します。各開催日右の「成績表を見る」をクリックして頂き、別途お渡し済みのパスワード入力してPDFファイルでご確認ください。
開催日程 | 開催会場 | |
---|---|---|
3月30日(月) | 愛知カンツリー倶楽部 | 成績表を見る |
4月6日(月) | 東広野ゴルフ倶楽部 | 成績表を見る |
4月13日(月) | 小金井カントリー倶楽部【1】 | 成績表を見る |
4月16日(木) | 東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ | 成績表を見る |
4月20日(月) | 芥屋ゴルフ俱楽部 | 成績表を見る |
4月24日(金) | 石岡ゴルフ倶楽部 | 成績表を見る |
4月27日(月) | 鳴尾ゴルフ倶楽部 | 成績表を見る |
5月11日(月) | 小金井カントリー倶楽部【2】 | 成績表を見る |
5月15日(金) | 片山津ゴルフ倶楽部 白山コース 新規エリア | 成績表を見る |
5月19日(火) | 横浜カントリークラブ 西コース | 成績表を見る |
5月22日(金) | 岐阜関カントリー倶楽部 東コース | 成績表を見る |
5月25日(月) | 鷹之台カンツリー倶楽部 | 成績表を見る |
5月28日(木) | 利府ゴルフ倶楽部 | 成績表を見る |
6月4日(木) | 札幌ゴルフ倶楽部 輪厚コース | 成績表を見る |
6月15日(月) | 取手国際ゴルフ倶楽部 西コース | 成績表を見る |
6月22日(月) | 茨木カンツリー倶楽部 西コース | 成績表を見る |
お問い合わせ先
メルセデストロフィー ジャパン 2020 運営事務局 ((株)スウィングマン内)
〒105-0014 東京都港区芝3-15-14 ヒキタカ芝公園ビル6F
TEL:03-3456-1515 FAX:03-3456-5627
MAIL:mercedes@mercedestrophy.jp
(土・日・祝日)を除く10:00 ~ 18:00
〈主催〉 メルセデス・ベンツ日本株式会社
〈企画・運営〉 株式会社I&S BBDO